
164
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 050CR / M5LC 050CR
Cooling Mode
Heating Mode
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 15.123 10.307 13.959 9.142 12.820 8.002 11.682 6.862 10.543 5.722 9.176 4.354
16 15.548 9.587 14.434 8.530 13.333 7.486 12.232 6.442 11.131 5.398 9.810 4.145
16 15.548 12.348 14.434 11.291 13.333 10.247 12.232 9.203 11.131 8.159 9.810 6.906
17 15.972 11.628 14.909 10.679 13.846 9.731 12.783 8.783 11.720 7.835 10.444 6.697
18 16.385 10.896 15.364 10.048 14.344 9.201 13.323 8.353 12.302 7.505 11.078 6.488
19 16.810 10.149 15.891 9.328 14.973 8.507 14.054 7.686 12.989 7.047 11.712 6.280
20 17.196 9.403 16.189 8.610 15.181 7.818 14.174 7.025 13.166 6.232 11.958 5.281
18 16.385 13.656 15.364 12.809 14.344 11.961 13.323 11.114 12.302 10.266 11.078 9.249
19 16.810 12.910 15.891 12.089 14.973 11.268 14.054 10.446 12.989 9.807 11.712 9.040
20 17.196 12.164 16.189 11.371 15.181 10.578 14.174 9.786 13.166 8.993 11.958 8.042
21
17.595 11.403 16.558 10.564 15.521 9.726 14.484 8.887 13.448 8.049 12.203 7.043
22
17.993 10.642 16.927 9.757 15.861 8.873 14.795 7.989 13.729 7.105 12.449 6.044
23
18.392 9.881 17.296 8.951 16.201 8.021 15.105 7.091 14.010 6.161 12.695 5.046
24
18.790 9.120 17.665 8.144 16.541 7.168 15.416 6.193 14.291 5.217 12.941 4.047
20
17.196 13.544 16.189 12.751 15.181 11.959 14.174 11.166 13.166 10.373 11.958 9.422
21
17.595 12.783 16.558 11.945 15.521 11.106 14.484 10.268 13.448 9.429 12.203 8.423
22
17.993 12.022 16.927 11.138 15.861 10.254 14.795 9.370 13.729 8.485 12.449 7.425
23
18.392 11.261 17.296 10.331 16.201 9.401 15.105 8.471 14.010 7.542 12.695 6.426
24
18.790 10.500 17.665 9.524 16.541 8.549 15.416 7.573 14.291 6.598 12.941 5.427
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
TC
kW
SC
kW
15 8.682 8.682 9.826 9.826 10.208 10.208 14.404 14.404 16.693 16.693 17.837 17.837 18.982 18.982
17 8.454 8.454 9.647 9.647 9.958 9.958 14.387 14.387 16.347 16.347 17.475 17.475 18.603 18.603
19 8.226 8.226 9.468 9.468 9.707 9.707 14.370 14.370 16.002 16.002 17.112 17.112 18.223 18.223
21 7.999 7.999 9.233 9.233 9.457 9.457 14.100 14.100 15.656 15.656 16.750 16.750 17.844 17.844
23 7.771 7.771 8.942 8.942 9.207 9.207 13.577 13.577 15.310 15.310 16.387 16.387 17.464 17.464
25 7.544 7.544 8.651 8.651 8.957 8.957 13.055 13.055 14.965 14.965 16.025 16.025 17.085 17.085
27 7.316 7.316 8.359 8.359 8.707 8.707 12.533 12.533 14.619 14.619 15.662 15.662 16.706 16.706
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Komentáře k této Příručce