McQuay MLCV Specifikace Strana 90

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 162
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 89
158
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 025CR / M5LC 025CR (1 Phase)
Cooling Mode
Heating Mode
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 6.376 4.301 5.942 3.867 5.532 3.457 5.123 3.047 4.713 2.638 4.221 2.146
16 6.595 4.025 6.179 3.635 5.775 3.258 5.372 2.880 4.968 2.503 4.484 2.050
16 6.595 5.210 6.179 4.821 5.775 4.443 5.372 4.066 4.968 3.689 4.484 3.236
17 6.813 4.934 6.416 4.589 6.018 4.244 5.621 3.899 5.224 3.554 4.748 3.140
18
7.020 4.646 6.633 4.338 6.247 4.030 5.861 3.722 5.474 3.414 5.011 3.044
19
7.230 4.351 6.871 4.046 6.512 3.741 6.153 3.436 5.753 3.214 5.274 2.948
20
7.428 4.056 7.035 3.755 6.642 3.453 6.249 3.152 5.856 2.851 5.385 2.489
18
7.020 5.831 6.633 5.523 6.247 5.215 5.861 4.907 5.474 4.599 5.011 4.230
19
7.230 5.537 6.871 5.232 6.512 4.927 6.153 4.622 5.753 4.400 5.274 4.134
20
7.428 5.242 7.035 4.940 6.642 4.639 6.249 4.338 5.856 4.036 5.385 3.675
21 7.629 4.940 7.219 4.609 6.808 4.277 6.398 3.945 5.988 3.614 5.495 3.216
22 7.830 4.639 7.402 4.277 6.975 3.915 6.547 3.553 6.119 3.191 5.606 2.757
23 8.031 4.337 7.586 3.945 7.141 3.553 6.696 3.161 6.251 2.769 5.717 2.298
24 8.232 4.036 7.770 3.613 7.307 3.191 6.845 2.768 6.383 2.346 5.828 1.839
20 7.428 5.835 7.035 5.533 6.642 5.232 6.249 4.931 5.856 4.629 5.385 4.268
21 7.629 5.533 7.219 5.202 6.808 4.870 6.398 4.538 5.988 4.207 5.495 3.809
22 7.830 5.232 7.402 4.870 6.975 4.508 6.547 4.146 6.119 3.784 5.606 3.350
23 8.031 4.930 7.586 4.538 7.141 4.146 6.696 3.754 6.251 3.362 5.717 2.891
24 8.232 4.629 7.770 4.206 7.307 3.784 6.845 3.361 6.383 2.939 5.828 2.432
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15
3.898 3.898 4.412 4.412 4.583 4.583 6.467 6.467 7.495 7.495 8.009 8.009 8.523 8.523
17 3.796 3.796 4.406 4.406 4.503 4.503 6.459 6.459 7.507 7.507 8.037 8.037 8.568 8.568
19 3.694 3.694 4.399 4.399 4.422 4.422 6.452 6.452 7.519 7.519 8.066 8.066 8.613 8.613
21 3.591 3.591 4.325 4.325 4.342 4.342 6.433 6.433 7.532 7.532 8.095 8.095 8.658 8.658
23 3.489 3.489 4.182 4.182 4.261 4.261 6.404 6.404 7.544 7.544 8.123 8.123 8.703 8.703
25 3.387 3.387 4.039 4.039 4.181 4.181 6.374 6.374 7.556 7.556 8.152 8.152 8.748 8.748
27 3.285 3.285 3.897 3.897 4.101 4.101 6.345 6.345 7.569 7.569 8.181 8.181 8.792 8.792
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
Zobrazit stránku 89
1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 161 162

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře