McQuay MLCV Specifikace Strana 89

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 162
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 88
157
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 020CR / M5LC 020CR (1 & 3 Phase)
Cooling Mode
Heating Mode
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 5.573 3.432 5.192 3.05 4.831 2.689 4.471 2.328 4.11 1.968 3.678 1.535
16 5.747 3.183 5.375 2.841 5.014 2.51 4.652 2.179 4.291 1.848 3.857 1.451
16 5.747 4.408 5.375 4.067 5.014 3.736 4.652 3.405 4.291 3.074 3.857 2.677
17 5.921 4.159 5.558 3.858 5.196 3.557 4.834 3.256 4.471 2.955 4.037 2.594
18 6.085 3.901 5.725 3.633 5.366 3.366 5.007 3.098 4.647 2.831 4.216 2.51
19 6.255 3.633 5.928 3.352 5.602 3.072 5.275 2.791 4.875 2.625 4.396 2.426
20 6.409 3.371 6.04 3.113 5.67 2.854 5.301 2.595 4.932 2.337 4.488 2.026
18 6.085 5.127 5.725 4.859 5.366 4.592 5.007 4.324 4.647 4.057 4.216 3.736
19 6.255 4.858 5.928 4.578 5.602 4.298 5.275 4.017 4.875 3.851 4.396 3.652
20 6.409 4.597 6.04 4.339 5.67 4.08 5.301 3.821 4.932 3.562 4.488 3.252
21
6.57 4.327 6.188 4.043 5.805 3.76 5.422 3.476 5.04 3.192 4.58 2.852
22
6.731 4.056 6.335 3.748 5.939 3.439 5.544 3.131 5.148 2.822 4.673 2.452
23
6.892 3.786 6.483 3.452 6.074 3.119 5.665 2.785 5.256 2.452 4.765 2.052
24
7.053 3.515 6.63 3.157 6.208 2.798 5.786 2.44 5.364 2.082 4.857 1.651
20
6.409 5.21 6.04 4.952 5.67 4.693 5.301 4.434 4.932 4.175 4.488 3.865
21
6.57 4.94 6.188 4.656 5.805 4.372 5.422 4.089 5.04 3.805 4.58 3.465
22
6.731 4.669 6.335 4.361 5.939 4.052 5.544 3.744 5.148 3.435 4.673 3.065
23
6.892 4.399 6.483 4.065 6.074 3.732 5.665 3.398 5.256 3.065 4.765 2.665
24
7.053 4.128 6.63 3.77 6.208 3.411 5.786 3.053 5.364 2.695 4.857 2.264
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 3.278 3.278 3.710 3.710 3.854 3.854 5.438 5.438 6.302 6.302 6.735 6.735 7.167 7.167
17 3.192 3.192 3.609 3.609 3.777 3.777 5.432 5.432 6.266 6.266 6.705 6.705 7.145 7.145
19 3.106 3.106 3.509 3.509 3.701 3.701 5.425 5.425 6.230 6.230 6.676 6.676 7.122 7.122
21 3.020 3.020 3.427 3.427 3.624 3.624 5.381 5.381 6.194 6.194 6.647 6.647 7.100 7.100
23 2.934 2.934 3.363 3.363 3.548 3.548 5.299 5.299 6.157 6.157 6.618 6.618 7.078 7.078
25 2.848 2.848 3.300 3.300 3.472 3.472 5.217 5.217 6.121 6.121 6.589 6.589 7.056 7.056
27 2.762 2.762 3.237 3.237 3.395 3.395 5.135 5.135 6.085 6.085 6.559 6.559 7.034 7.034
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
Zobrazit stránku 88
1 2 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 161 162

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře