McQuay MLCV Specifikace Strana 87

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 162
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 86
155
R410A Models
(Heatpump)
Model : M5CC 010CR / M5LC 010CR
Cooling Mode
Heating Mode
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 2.706 1.810 2.561 1.645 2.391 1.493 2.222 1.342 2.053 1.190 1.850 1.009
16 2.812 1.712 2.665 1.563 2.506 1.421 2.346 1.279 2.187 1.137 1.995 0.967
16 2.812 2.192 2.665 2.043 2.506 1.901 2.346 1.759 2.187 1.617 1.995 1.447
17 2.919 2.094 2.769 1.961 2.620 1.829 2.470 1.696 2.320 1.564 2.141 1.405
18 3.037 1.989 2.892 1.869 2.748 1.748 2.604 1.628 2.460 1.507 2.287 1.363
19 3.158 1.886 3.033 1.790 2.909 1.693 2.784 1.596 2.624 1.471 2.432 1.321
20 3.269 1.773 3.118 1.648 2.967 1.522 2.816 1.396 2.665 1.270 2.483 1.120
18 3.037 2.469 2.892 2.349 2.748 2.228 2.604 2.108 2.460 1.987 2.287 1.843
19 3.158 2.367 3.033 2.270 2.909 2.173 2.784 2.076 2.624 1.951 2.432 1.801
20 3.269 2.254 3.118 2.128 2.967 2.002 2.816 1.876 2.665 1.751 2.483 1.600
21
3.384 2.143 3.220 2.000 3.057 1.857 2.894 1.714 2.730 1.570 2.535 1.399
22
3.498 2.032 3.322 1.872 3.147 1.711 2.972 1.551 2.796 1.390 2.586 1.198
23
3.612 1.921 3.425 1.743 3.237 1.566 3.049 1.388 2.862 1.210 2.637 0.997
24
3.727 1.810 3.527 1.615 3.327 1.420 3.127 1.225 2.928 1.030 2.688 0.796
20
3.269 2.494 3.118 2.368 2.967 2.242 2.816 2.116 2.665 1.991 2.483 1.840
21
3.384 2.383 3.220 2.240 3.057 2.097 2.894 1.954 2.730 1.811 2.535 1.639
22
3.498 2.272 3.322 2.112 3.147 1.951 2.972 1.791 2.796 1.630 2.586 1.438
23
3.612 2.161 3.425 1.984 3.237 1.806 3.049 1.628 2.862 1.450 2.637 1.237
24
3.727 2.051 3.527 1.855 3.327 1.660 3.127 1.465 2.928 1.270 2.688 1.036
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 1.683 1.683 1.905 1.905 1.979 1.979 2.793 2.793 3.236 3.236 3.458 3.458 3.680 3.680
17 1.639 1.639 1.882 1.882 1.939 1.939 2.789 2.789 3.213 3.213 3.438 3.438 3.663 3.663
19 1.595 1.595 1.858 1.858 1.899 1.899 2.786 2.786 3.190 3.190 3.418 3.418 3.645 3.645
21 1.551 1.551 1.820 1.820 1.859 1.859 2.760 2.760 3.166 3.166 3.397 3.397 3.628 3.628
23 1.507 1.507 1.766 1.766 1.818 1.818 2.713 2.713 3.143 3.143 3.377 3.377 3.610 3.610
25 1.463 1.463 1.712 1.712 1.778 1.778 2.665 2.665 3.120 3.120 3.356 3.356 3.593 3.593
27 1.418 1.418 1.658 1.658 1.738 1.738 2.617 2.617 3.096 3.096 3.336 3.336 3.576 3.576
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
20
24
28
30
FROST REGION
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
Zobrazit stránku 86
1 2 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 161 162

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře